ESG活動 ESG Acivities
当社グループはサステナビリティ経営を行う上で、マテリアリティの特定、見直しを実施しています。
(表は横スクロールでご覧いただけます)
重要課題(マテリアリティ) | 主な取り組み | SDGs項目 |
経営 理念 |
行動 規範 |
品質環境 目標 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 環境保全活動 |
|
|||||||||||||||||||||
TCFD提言への賛同 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
資源の有効活用 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
周辺清掃活動の推進 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
環境調和型製品の売上促進 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ISO14001 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
太陽光発電、LED照明導入推進 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
S |
|
|
|||||||||||||||||||||
女性活躍推進 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
各種研修、資格取得推奨 | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
次世代育成支援 障がい者雇用支援 職場学習体験支援 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
災害支援 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
健康経営優良法人の認定取得 安全衛生委員会 |
● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
GLTD(団体長期障害所得補償保険)加入 | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
IR/SR活動 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
G | ガバナンスの強化 |
|
|||||||||||||||||||||
取締役会審議のさらなる充実 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
法令順守/コンプライアンス教育・研修 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
BCP体制の維持 事業等のリスクと対策 |
● | ● | ○ | ○ |