投資家情報 Financer information
(2026年4月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 84,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 18,000,000株 |
| 株主総数 | 11,454名 |
| 売買単位 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 株式コード | 9824 |
| 金融機関 | 13.51% |
|---|---|
| 証券会社 | 1.72% |
| その他国内法人 | 10.19% |
| 外国人 | 23.25% |
| 個人・その他 | 51.33% |
| 合計 | 18,000千株 (100%) |
| 100株未満 | 37.61% |
|---|---|
| 100株以上、1,000株未満 | 57.93% |
| 1,000株以上、10,000株未満 | 3.17% |
| 10,000株以上、100,000株未満 | 0.98% | 100,000株以上 | 0.31% |
| 合計 | 11,454名 (100%) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
1,617 | 9.45 |
| 西村 元秀 | 1,599 | 9.34 |
| 西村 陽子 | 915 | 5.35 |
| ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライス ストック ファンド | 637 | 3.72 |
| 高橋 京子 | 451 | 2.63 |
| エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー | 443 | 2.59 |
| 泉州電業従業員持株会 | 439 | 2.56 |
| 泉州産業株式会社 | 414 | 2.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 358 | 2.09 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 325 | 1.90 |
当サイトのいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。
将来の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることにご留意ください。本資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なって下さい。
万が一この情報にもとづいて被ったいかなる損害について、弊社及び情報提供者は一切責任を負いません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。
尚、情報は常に最新情報を反映しているものではないことをご承知おき下さい。