投資家情報 Financer information
(2025年10月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 84,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 18,000,000株 |
| 株主総数 | 18,585名 |
| 売買単位 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 株式コード | 9824 |
| 金融機関 | 10.99% |
|---|---|
| 証券会社 | 2.76% |
| その他国内法人 | 10.41% |
| 外国人 | 18.04% |
| 個人・その他 | 57.80% |
| 合計 | 18,000千株 (100%) |
| 100株未満 | 14.55% |
|---|---|
| 100株以上、1,000株未満 | 82.35% |
| 1,000株以上、10,000株未満 | 2.37% |
| 10,000株以上、100,000株未満 | 0.54% | 100,000株以上 | 0.19% |
| 合計 | 18,585名 (100%) |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 西村 元秀 | 1,596 | 9.30 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
1,248 | 7.27 |
| 西村 陽子 | 938 | 5.47 |
| 高橋 京子 | 451 | 2.63 |
| 泉州電業従業員持株会 | 422 | 2.46 |
| 泉州産業株式会社 | 414 | 2.41 |
| ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライス ストック ファンド |
411 | 2.40 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD.AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 346 | 2.02 |
| 上嶋 明子 | 315 | 1.83 |
| 熊代 佳子 | 313 | 1.82 |
当サイトのいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。
将来の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることにご留意ください。本資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なって下さい。
万が一この情報にもとづいて被ったいかなる損害について、弊社及び情報提供者は一切責任を負いません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。
尚、情報は常に最新情報を反映しているものではないことをご承知おき下さい。