企業情報 Corporate information
商号 | 泉州電業株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和24年11月18日(創業:昭和22年1月10日) |
本社所在地 | 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1丁目4番21号 |
資本金 | 2,575百万円 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
証券コード | 9824 |
従業員数 | 連結 約820名 単体 約550名 |
役員 |
|
事業目的 |
|
取引銀行 |
|
決算期 | 毎年10月末日 年1回 |
売上高 | 連結 1,249億円 単体 1,177億円 |
所属団体 |
|
許認可 | 建設業者登録 許可番号 大阪府知事許可第87589号 建設業の種類 電気工事業 管工事業 |
関連会社 |